По маршруту Хоста – Адлер ходит поезд Северная Пальмира №035А.
Минимальная цена билетов на Северную Пальмиру в Адлер из Хосты – от 1 239 руб.
В состав поезда Северная Пальмира включены вагоны следующих типов:
- Купе – от 1 239 руб.
- Люкс (СВ) – от 3 938 руб.
Вы можете выбрать подходящий вариант, дату поездки и купить дешевые билеты на поезд Северная Пальмира из Хосты в Адлер.
Билеты в Адлер из Хосты на поезд Северная Пальмира:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Хоста → Адлер | 09:31 | 09:42 | 10 мин. 59 сек. | Купе 868 СВ 2 942 | Купить |
Расписание поезда Северная Пальмира Хоста – Адлер:
- 035А – ежедневно, круглогодично.
Поезд №035А отправляется из Хосты в 09:21 и прибывает в Адлер в 09:32.
Время в пути: 11 минут.
Маршрут поезда Северная Пальмира
Поезд Северная Пальмира из Хосты в Адлер проходит расстояние 8 км со средней скоростью 46 км/ч.
На маршруте следования Хоста – Адлер скорый поезд 035А движется без остановок.
Билеты на другие поезда Хоста – Адлер
Также Вы можете ознакомиться с информацией и купить билеты из Хосты в Адлер на фирменные поезда Ласточка, Премиум, Двухэтажный, Атаман Платов и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд Хоста – Адлер в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 328 руб. в поезде №811*Э Ласточка.
- Плацкарт, купе и люкс (СВ) – от 865 руб., 1 217 руб. и 3 129 руб. в поезде №679С.
- Мягкий (Люкс) – от 16 455 руб. в поезде №101*М Премиум.
Билеты на все поезда из Хосты в Адлер:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:09 | 13:19 | 9 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 892 СВ 2 267 | Купить |
083М | Москва Киевская → Хоста → Адлер | 10:38 | 10:49 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 646 | Купить |
101*М "Премиум" | Москва Казанская → Хоста → Адлер | 14:10 | 14:21 | 10 мин. 59 сек. | Купе 1 267 СВ 3 265 Люкс 11 716 | Купить |
127Ы | Красноярск Пасс → Хоста → Адлер | 08:04 | 08:15 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 726 | Купить |
269Ч | Чита-2 → Хоста → Адлер | 07:50 | 08:01 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 881 Купе 1 277 | Купить |
273И | Северобайкальск → Хоста → Адлер | 08:04 | 08:15 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 881 Купе 952 | Купить |
301*Б | Минск-Пасс. → Хоста → Адлер | 12:23 | 12:34 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 877 Купе 1 487 | Купить |
353Е | Пермь-2 → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:19 | 14:30 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 766 Купе 883 | Купить |
357Й | Уфа → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:07 | 06:18 | 10 мин. 59 сек. | Купе 871 СВ 2 588 | Купить |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Хоста → Адлер | 06:30 | 06:41 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 766 Купе 1 225 | Купить |
401С | Анапа → Хоста → Адлер | 12:23 | 12:34 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 947 СВ 3 687 | Купить |
459В | Тамбов-1 → Хоста → Адлер | 06:36 | 06:47 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 963 | Купить |
461Й | Уфа → Хоста → Адлер | 18:27 | 18:38 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 195 СВ 3 171 | Купить |
477У | Челябинск → Хоста → Адлер | 09:54 | 10:06 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 031 СВ 2 485 | Купить |
491Э | Казань Пасс → Хоста → Адлер | 06:08 | 06:19 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 836 Купе 1 219 | Купить |
629С | Владикавказ → Хоста → Адлер | 11:39 | 11:50 | 10 мин. 59 сек. | Сидячий 378 Плацкарт 766 Купе 891 СВ 2 132 | Купить |
497Г | Ижевск → Хоста → Адлер | 04:52 | 05:03 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 219 | Купить |
643С | Кисловодск → Хоста → Адлер | 07:01 | 07:12 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 818 Купе 1 254 СВ 3 289 | Купить |
653С | Ставрополь → Хоста → Адлер | 06:30 | 06:41 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 742 Купе 699 СВ 2 081 | Купить |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Хоста → Адлер | 07:21 | 07:32 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 939 Купе 676 СВ 3 026 | Купить |
531Г | Киров Пасс → Хоста → Адлер | 04:52 | 05:03 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 276 | Купить |
249Н | Новокузнецк → Хоста → Адлер | 18:51 | 19:02 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 881 Купе 1 215 | Купить |
309Э | Воркута → Хоста → Адлер | 05:36 | 05:47 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 993 СВ 2 287 | Купить |
257Я | Печора → Хоста → Адлер | 12:31 | 12:42 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 881 Купе 1 779 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Хоста → Адлер → Сухум | 03:51 | 04:02 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 821 Купе 1 327 | Купить |
471М | Москва Павелецкая → Хоста → Адлер | 05:44 | 05:55 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 766 Купе 694 СВ 2 644 | Купить |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Хоста → Адлер | 09:31 | 09:42 | 10 мин. 59 сек. | Купе 868 СВ 2 942 | Купить |
225А | Мурманск → Хоста → Адлер | 19:55 | 20:06 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 881 Купе 1 294 СВ 3 610 | Купить |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Хоста → Адлер | 10:24 | 10:37 | 12 мин. 59 сек. | Купе 1 221 СВ 3 089 | Купить |
309С | Воркута → Хоста → Адлер | 05:36 | 05:47 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 766 Купе 925 СВ 2 287 | Купить |
651С | Ставрополь → Хоста → Адлер | 09:01 | 09:12 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 821 Купе 1 050 | Купить |
465Ж | Астрахань → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:29 | 08:40 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 918 | Купить |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:29 | 08:40 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 896 Купе 1 350 | Купить |
115Н | Томск-2 → Хоста → Адлер | 05:21 | 05:32 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 881 Купе 961 СВ 3 669 | Купить |
281*Я | Череповец-1 → Хоста → Адлер | 12:31 | 12:42 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 907 | Купить |
541*М | Москва Казанская → Хоста → Адлер | 07:57 | 08:08 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 766 Купе 919 | Купить |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 18:00 | 18:09 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 352 | Купить |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Хоста → Адлер | 20:48 | 20:59 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 871 | Купить |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Хоста → Адлер → Аэропорт (Сочи) | 01:28 | 01:37 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 352 | Купить |
451Г | Ижевск → Хоста → Адлер | 06:08 | 06:19 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 219 | Купить |
571Э | Махачкала → Хоста → Адлер | 13:25 | 13:37 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 294 СВ 3 528 | Купить |
553Щ | Москва Павелецкая → Хоста → Адлер | 15:09 | 15:20 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 836 Купе 917 СВ 2 556 | Купить |
345Е | Нижневартовск-1 → Хоста → Адлер | 18:49 | 19:00 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 766 Купе 956 СВ 2 641 | Купить |
305*М | Москва Казанская → Хоста → Адлер → Сухум | 05:06 | 05:17 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 766 Купе 701 СВ 2 696 | Купить |
801С "Ласточка" | Краснодар-1 → Хоста → Адлер → Аэропорт (Сочи) | 23:49 | 23:58 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 352 | Купить |
811*Э "Ласточка" | Кавказская → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:38 | 12:49 | 10 мин. 59 сек. | Сидячий 334 | Купить |
115И | Томск-2 → Хоста → Адлер | 05:21 | 05:32 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 925 СВ 2 582 | Купить |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Хоста → Адлер → Роза Хутор (Красная Поляна) | 12:06 | 12:16 | 9 мин. 59 сек. | Сидячий 352 | Купить |
117Й | Самара → Хоста → Адлер | 15:09 | 15:20 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 869 СВ 2 057 | Купить |
079Я | Архангельск Город → Хоста → Адлер | 12:31 | 12:42 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 807 Купе 878 СВ 2 582 | Купить |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:59 | 11:09 | 9 мин. 59 сек. | Сидячий 295 | Купить |
557Х | Москва Павелецкая → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:25 | 14:36 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 008 | Купить |
547*В | Белгород → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:25 | 14:36 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 917 | Купить |
829С "Ласточка" | Анапа → Хоста → Адлер → Аэропорт (Сочи) | 13:05 | 13:14 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 295 | Купить |
315*С "Таврия" | Симферополь → Хоста → Адлер | 10:15 | 10:27 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 433 Купе 1 319 СВ 2 617 Люкс 15 484 | Купить |
463У | Челябинск → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:57 | 06:08 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 1 031 СВ 2 874 | Купить |
043*М | Москва Казанская → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:02 | 09:14 | 11 мин. 59 сек. | Купе 986 СВ 2 175 | Купить |
921В "Ласточка ЭС2ГП" | Сочи → Хоста → Адлер → Гагра | 09:11 | 10:12 | 1 ч. 59 сек. | Сидячий 380 | Купить |
037Г | Нижний Новгород Моск. → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:21 | 09:32 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 645 Купе 1 308 СВ 3 748 | Купить |
215*Н | Барнаул → Хоста → Адлер | 05:21 | 05:32 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 863 Купе 1 010 | Купить |
833*Э "Ласточка ЭС2ГП" | Майкоп → Хоста → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:38 | 12:49 | 10 мин. 59 сек. | Сидячий 334 | Купить |
561М | Москва Павелецкая → Хоста → Адлер | 05:36 | 05:47 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 824 Купе 897 СВ 2 644 | Купить |
667*С | Ростов-Главный → Хоста → Адлер | 07:57 | 08:08 | 10 мин. 59 сек. | Плацкарт 849 Купе 685 | Купить |
Обратный маршрут:
Адлер – Хоста от 1 304 руб.