По маршруту Адлер – Хоста ходит поезд Северная Пальмира №036С.
Минимальная цена билетов на Северную Пальмиру в Хосту из Адлера – от 1 304 руб.
В состав поезда Северная Пальмира включены вагоны следующих типов:
- Купе – от 1 304 руб.
- Люкс (СВ) – от 5 997 руб.
Вы можете выбрать подходящий вариант, дату поездки и купить дешевые билеты на поезд Северная Пальмира из Адлера в Хосту.
Билеты в Хосту из Адлера на поезд Северная Пальмира:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Хоста → Санкт-Петербург-Главн. | 17:44 | 17:56 | 11 мин. 59 сек. | Купе 1 319 СВ 6 024 |
Расписание поезда Северная Пальмира Адлер – Хоста:
- 036С – ежедневно, круглогодично.
Поезд №036С отправляется из Адлера в 17:44 и прибывает в Хосту в 17:56.
Время в пути: 12 минут.
Маршрут поезда Северная Пальмира
Поезд Северная Пальмира из Адлера в Хосту проходит расстояние 8 км со средней скоростью 46 км/ч.
На маршруте следования Адлер – Хоста скорый поезд 036С движется без остановок.
Билеты на другие поезда Адлер – Хоста
Также Вы можете ознакомиться с информацией и купить билеты из Адлера в Хосту на фирменные поезда Ласточка, Атаман Платов, Черноморец и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд Адлер – Хоста в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 328 руб. в поезде №812С Ласточка.
- Плацкарт, купе и люкс (СВ) – от 865 руб, 1 117 руб. и 2 003 руб. в поезде №680С.
- Мягкий (Люкс) – от 115 344 руб. в поезде №128Ы.
Билеты на все поезда из Адлера в Хосту:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
014С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Саратов-1 Пасс. | 18:24 | 18:36 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 831 СВ 3 409 |
044С "Черноморец" | Адлер → Хоста → Москва Казанская | 20:14 | 20:26 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 254 Купе 1 751 СВ 3 107 |
128Ы | Адлер → Хоста → Красноярск Пасс | 10:13 | 10:25 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 826 Люкс 15 391 |
226С | Адлер → Хоста → Мурманск | 08:22 | 08:34 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 706 СВ 3 681 |
250Н | Адлер → Хоста → Новокузнецк | 02:50 | 03:02 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 770 |
270С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Чита-2 | 13:06 | 13:18 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 602 |
274С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Северобайкальск | 13:06 | 13:18 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 185 |
302С | Адлер → Хоста → Минск-Пасс. | 16:42 | 16:54 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 937 Купе 1 764 |
346С | Адлер → Хоста → Нижневартовск-1 | 07:07 | 07:19 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 512 СВ 3 177 |
360С | Адлер → Хоста → Калининград Пасс Южный | 20:37 | 20:49 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 818 |
460С | Адлер → Хоста → Тамбов-1 | 10:13 | 10:25 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 486 |
472С | Адлер → Хоста → Москва Павелецкая | 21:17 | 21:29 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 143 Купе 1 030 СВ 3 423 |
644С | Адлер → Хоста → Кисловодск | 21:10 | 21:22 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 233 СВ 5 041 |
680С | Адлер → Хоста → Владикавказ | 15:50 | 16:02 | 11 мин. 59 сек. | Сидячий 535 Плацкарт 1 177 Купе 1 533 СВ 2 297 |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Хоста → Ростов-Главный | 20:12 | 20:24 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 730 Купе 1 372 СВ 5 805 |
116С | Адлер → Хоста → Томск-2 | 13:42 | 13:54 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 602 СВ 3 409 |
354С | Адлер → Хоста → Пермь-2 | 19:56 | 20:08 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 143 Купе 1 000 |
310С | Адлер → Хоста → Воркута | 15:22 | 15:34 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 605 СВ 2 899 |
480С | Сухум → Адлер → Хоста → Санкт-Петербург-Витеб. | 02:02 | 02:14 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 143 Купе 959 |
306С | Сухум → Адлер → Хоста → Москва Казанская | 19:48 | 20:00 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 831 СВ 3 579 |
464С | Адлер → Хоста → Челябинск | 10:13 | 10:25 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 456 СВ 2 922 |
216С | Адлер → Хоста → Барнаул | 13:42 | 13:54 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 198 Купе 1 786 |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Хоста → Москва Казанская | 18:54 | 19:05 | 10 мин. 59 сек. | Купе 1 382 СВ 7 173 |
310Э | Адлер → Хоста → Воркута | 15:22 | 15:34 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 036 Купе 1 724 СВ 2 810 |
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Хоста → Санкт-Петербург-Главн. | 17:44 | 17:56 | 11 мин. 59 сек. | Купе 1 319 СВ 6 024 |
604С | Адлер → Хоста → Ставрополь | 20:37 | 20:49 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 006 Купе 1 504 СВ 2 458 |
524С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Екатеринбург Пасс. | 11:39 | 11:51 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 143 Купе 1 344 |
562С | Адлер → Хоста → Москва Павелецкая | 15:22 | 15:34 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 1 272 СВ 3 423 |
282С | Адлер → Хоста → Череповец-1 | 17:22 | 17:34 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 706 |
542С | Адлер → Хоста → Москва Казанская | 18:00 | 18:12 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 143 Купе 1 564 |
804С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Краснодар-1 | 12:47 | 12:57 | 9 мин. 59 сек. | Сидячий 437 |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Адлер → Хоста → Ростов-Главный | 02:13 | 02:22 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 437 |
084С | Адлер → Хоста → Москва Киевская | 14:48 | 15:00 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 594 СВ 3 459 |
802С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Адлер → Хоста → Краснодар-1 | 05:15 | 05:24 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 437 |
812С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Кавказская | 16:16 | 16:25 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 330 |
816С "Ласточка" | Роза Хутор (Красная Поляна) → Адлер → Хоста → Краснодар-1 | 17:36 | 17:49 | 12 мин. 59 сек. | Сидячий 437 |
118С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Самара | 22:44 | 22:56 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 466 СВ 2 922 |
080С | Адлер → Хоста → Архангельск Город | 17:22 | 17:34 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 198 Купе 1 592 СВ 3 558 |
822С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Краснодар-1 | 19:41 | 19:53 | 11 мин. 59 сек. | Сидячий 383 |
018Э | Роза Хутор (Красная Поляна) → Адлер → Хоста → Ростов-Главный | 19:10 | 19:22 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 173 Купе 1 781 |
830С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Адлер → Хоста → Анапа | 13:15 | 13:28 | 12 мин. 59 сек. | Сидячий 383 |
316Э | Адлер → Хоста → Симферополь | 16:42 | 16:54 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 177 Купе 2 085 СВ 3 798 Люкс 20 705 |
114С | Адлер → Хоста → Санкт-Петербург-Главн. | 05:23 | 05:35 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 954 |
834С "Ласточка ЭС2ГП" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Майкоп | 16:16 | 16:25 | 8 мин. 59 сек. | Сидячий 330 |
138С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Нижний Новгород Моск. | 15:41 | 15:53 | 11 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 234 Купе 1 504 СВ 6 736 |
358С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Адлер → Хоста → Уфа | 19:10 | 19:22 | 11 мин. 59 сек. | Купе 1 334 |
Обратный маршрут:
Хоста – Адлер от 1 239 руб.