По маршруту Тверь – Санкт-Петербург ходит поезд Северная Пальмира №036С.
Минимальная стоимость билетов на Северную Пальмиру в Санкт-Петербург из Твери – от 2 271 руб.
Поезд №036С отправляется из Твери в 02:22 и прибывает в Санкт-Петербург в 07:43.
Время в пути: 5 часов 21 минута.
В состав поезда Северная Пальмира включены вагоны следующих типов:
- Купе – от 2 271 руб.
- Люкс (СВ) – от 6 159 руб.
Предлагаем выбрать дату поездки и купить дешевые билеты на поезд Северная Пальмира в Санкт-Петербург из Твери.
Билеты из Твери в Санкт-Петербург на поезд Северная Пальмира:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:29 | 07:43 | 5 ч. 13 мин. | Купе 2 383 Люкс 7 643 | Выбрать |
Расписание поезда Северная Пальмира Тверь – Санкт-Петербург:
- 036С – отправляется ежедневно, кроме 31 декабря и 2 января.
Маршрут поезда Северная Пальмира
Поезд Северная Пальмира в Санкт-Петербург из Твери движется со средней скоростью 64 км/ч и проходит расстояние 483 км.
На маршруте Тверь – Санкт-Петербург скорый поезд 036С делает 4 остановки: Вышний Волочек – 1 мин, Бологое-Московское – 1 мин, Окуловка – 1 мин, Малая Вишера – 2 мин.
Билеты на другие поезда Тверь – Санкт-Петербург
Также Вы можете ознакомиться с расписанием и купить железнодорожные билеты из Твери в Санкт-Петербург на фирменные поезда Таврия, Ласточка, Сапсан, Арктика, Смена-А. Бетанкур, Волга, Двухэтажный, Мегаполис, Поволжье, Афанасий Никитин и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд Тверь – Санкт-Петербург в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 1 156 руб. в поезде №30У.
- Плацкарт – от 1 864 руб. в поезде №160В.
- Купе и люкс (СВ) – от 1 826 руб. и 5 883 руб. в поезде №82В.
Билеты на все поезда из Твери в Санкт-Петербург:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:16 | 08:53 | 6 ч. 36 мин. | Купе 2 638 Люкс 5 801 | Выбрать |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:53 | 06:06 +1 | 6 ч. 12 мин. | Купе 2 067 | Выбрать |
028А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 06:36 | 5 ч. 43 мин. | Сидячий 1 460 Плацкарт 2 175 Купе 2 252 Люкс 5 135 | Выбрать |
038А "Афанасий Никитин" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 01:05 | 05:49 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 431 Купе 3 613 | Выбрать |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:19 | 10:05 | 6 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 484 Купе 2 602 Люкс 10 036 | Выбрать |
110*Ж | Астрахань → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:02 | 12:12 | 7 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 517 Купе 2 425 | Выбрать |
132Г | Ижевск → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:24 | 07:19 | 5 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 3 214 | Выбрать |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:14 | 11:30 | 6 ч. 15 мин. | Плацкарт 3 484 Купе 2 529 | Выбрать |
146У | Челябинск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:12 | 06:31 | 5 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 3 415 Люкс 6 762 | Выбрать |
228А | Новороссийск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:10 | 12:40 | 6 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 861 Купе 2 196 | Выбрать |
248*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 21:50 | 6 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 4 025 | Выбрать |
292*Э | Таганрог-Пасс. → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:25 | 21:05 | 6 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 936 Купе 2 880 | Выбрать |
140М | Брянск-Орловский → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:01 | 05:32 | 5 ч. 30 мин. | Сидячий 1 460 Плацкарт 2 175 Купе 2 880 | Выбрать |
158А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:09 | 11:16 | 8 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 861 Купе 3 593 | Выбрать |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 02:23 | 09:13 | 6 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 767 Купе 2 484 Люкс 7 845 | Выбрать |
050*Ч | Кисловодск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:09 | 09:05 | 6 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 2 956 | Выбрать |
260*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:25 | 21:05 | 6 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 936 Купе 2 340 | Выбрать |
480С | Сухум → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 21:42 | 09:13 +1 | 11 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 731 Купе 3 082 | Выбрать |
106*У | Оренбург → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 01:49 | 07:19 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 936 Купе 3 817 Люкс 7 959 | Выбрать |
082В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:26 | 10:35 | 7 ч. 8 мин. | Сидячий 1 460 Плацкарт 2 175 Купе 2 196 Люкс 7 012 | Выбрать |
234А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 00:29 | 05:39 | 5 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 5 921 | Выбрать |
250А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:26 | 14:09 | 6 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 5 770 | Выбрать |
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:29 | 07:43 | 5 ч. 13 мин. | Купе 2 383 Люкс 7 643 | Выбрать |
278*С | Анапа → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 01:49 | 07:00 | 5 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 2 340 | Выбрать |
136*С | Махачкала → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 05:01 +1 | 5 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 140 Купе 3 364 Люкс 7 463 | Выбрать |
156А | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 05:19 +1 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 140 Купе 3 207 | Выбрать |
176Ч | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 13:09 | 18:25 | 5 ч. 15 мин. | Купе 2 068 Люкс 8 499 | Выбрать |
266С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:21 | 10:40 | 8 ч. 18 мин. | Купе 4 243 | Выбрать |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 10:47 | 13:32 | 2 ч. 44 мин. | Сидячий 3 647 | Выбрать |
246С | Ейск → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:37 | 21:50 | 6 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 936 Купе 3 110 | Выбрать |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 07:57 | 10:45 | 2 ч. 47 мин. | Сидячий 3 586 | Выбрать |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:47 | 17:44 | 2 ч. 56 мин. | Сидячий 5 834 | Выбрать |
120В | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 00:44 | 06:16 | 5 ч. 31 мин. | Сидячий 1 460 Плацкарт 1 861 Купе 2 951 | Выбрать |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:46 | 21:35 | 2 ч. 48 мин. | Сидячий 3 438 | Выбрать |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 20:37 | 23:35 | 2 ч. 57 мин. | Сидячий 3 886 Люкс 44 261 | Выбрать |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 21:53 | 00:32 +1 | 2 ч. 38 мин. | Сидячий 3 962 | Выбрать |
090*Ж | Волгоград-1 → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 05:31 | 12:05 | 6 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 2 052 | Выбрать |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 17:19 | 22:20 | 5 ч. 59 сек. | Сидячий 1 263 | Выбрать |
160В | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Финл. → Петрозаводск-Пасс | 19:05 | 01:10 +1 | 6 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 1 198 Люкс 7 514 | Выбрать |
008С "Таврия" | Севастополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 04:38 | 08:59 | 4 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 4 095 Люкс 9 889 | Выбрать |
252*С | Владикавказ → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 05:01 +1 | 5 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 140 Купе 3 351 | Выбрать |
180С | Евпатория-Курорт → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 13:01 | 7 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 175 Купе 4 257 | Выбрать |
114С | Адлер → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 03:47 | 11:40 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 175 Купе 2 253 | Выбрать |
928Ь | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург Ладож. | 22:55 | 01:18 +3 | 2 д. 2 ч. | Купе 13 138 Люкс 17 700 | Выбрать |
030У | Белгород → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 02:49 | 10:13 | 7 ч. 23 мин. | Сидячий 1 460 Купе 1 720 Люкс 6 532 | Выбрать |
170Э | Симферополь → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 06:13 | 13:01 | 6 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 555 Купе 4 416 | Выбрать |
742Ч | Москва Октябрьская → Тверь → Санкт-Петербург-Главн. | 15:29 | 19:32 | 4 ч. 2 мин. | Купе 2 334 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Санкт-Петербург – Тверь от 1 838 руб.