По маршруту Туапсе – Сочи ходит поезд Северная Пальмира №035А.
Минимальная цена жд билетов на Северную Пальмиру в Сочи из Туапсе – от 1 231 руб.
В состав поезда Северная Пальмира включены вагоны следующих типов:
- Купе – от 1 231 руб.
- СВ – от 6 378 руб.
- Люкс – от 16 782 руб.
Вы можете выбрать подходящий вариант, дату поездки и купить дешевые билеты на поезд Северная Пальмира из Туапсе в Сочи.
Билеты в Сочи из Туапсе на поезд Северная Пальмира:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:50 | 08:53 | 2 ч. 2 мин. | Купе 1 908 Люкс 8 125 Мягкий 18 230 | Купить |
Расписание поезда Северная Пальмира Туапсе – Сочи
- №035А – отправляется ежедневно.
Двухэтажный поезд №035А отправляется из Туапсе в 06:50 и прибывает в Сочи в 08:53.
Время в пути: 2 часа 3 минуты.
Маршрут поезда Северная Пальмира
Поезд Северная Пальмира из Туапсе в Сочи проходит расстояние 80 км со средней скоростью 65 км/ч.
На маршруте следования Туапсе – Сочи скорый поезд 035А делает 2 остановки:
- Лазаревская – 5 мин.
- Лоо – 3 мин.
Маршрут поезда Северная Пальмира на карте
Билеты на другие поезда Туапсе – Сочи
Также Вы можете ознакомиться с информацией и купить билеты из Туапсе в Сочи на фирменные поезда Ласточка, Премиум, Двухэтажный, Атаман Платов, Таврия и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд Туапсе – Сочи в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 532 руб. в поездах №821С, 829С Ласточка.
- Плацкарт, купе и СВ – от 905 руб., 651 руб. и 2 802 руб. в поезде №083М.
- Люкс – от 13 997 руб. в поезде №101*М Премиум.
Билеты на все поезда из Туапсе в Сочи:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:30 | 12:25 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 966 Люкс 9 013 | Купить |
083М | Москва Киевская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 08:13 | 10:23 | 2 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 116 Купе 1 602 Люкс 3 834 | Купить |
101*М "Премиум" | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 11:32 | 13:17 | 1 ч. 44 мин. | Купе 2 822 Люкс 12 574 Мягкий 13 936 | Купить |
127Ы | Красноярск Пасс Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:57 | 07:23 | 2 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 315 | Купить |
273И | Северобайкальск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:57 | 07:23 | 2 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 069 | Купить |
301*Б | Минск-Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 09:20 | 11:12 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 015 Купе 1 730 | Купить |
353Е | Пермь-2 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:49 | 09:53 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 832 Купе 899 | Купить |
357Й | Уфа Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:10 | 05:23 | 2 ч. 12 мин. | Купе 1 437 Люкс 5 048 | Купить |
359*Ч | Калининград Пасс Южный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:42 | 05:49 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 065 Купе 1 975 | Купить |
423С | Анапа Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 09:20 | 11:12 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 769 | Купить |
441*С | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 05:16 | 07:31 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 755 | Купить |
459В | Тамбов-1 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:07 | 06:10 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 732 | Купить |
461Й | Уфа Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 11:23 | 13:30 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 984 Люкс 7 870 | Купить |
477У | Челябинск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 07:03 | 09:21 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 404 Купе 2 109 Люкс 4 319 | Купить |
491Э | Казань Пасс Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:24 | 05:39 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 824 | Купить |
497Г | Ижевск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 23:43 | 03:20 +1 | 3 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 628 | Купить |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:37 | 06:43 | 2 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 679 Люкс 4 596 | Купить |
531Г | Киров Пасс Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 23:43 | 03:20 +1 | 3 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 862 Люкс 4 019 | Купить |
249Н | Новокузнецк Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:45 | 12:53 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 167 | Купить |
257Я | Печора Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 366 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. Туапсе-Пасс. Сочи Сухум | 00:26 | 03:27 | 3 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 320 Купе 1 789 | Купить |
471М | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:20 | 04:24 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 604 Люкс 4 264 | Купить |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:50 | 08:53 | 2 ч. 2 мин. | Купе 1 908 Люкс 8 125 Мягкий 18 230 | Купить |
225А | Мурманск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 16:00 | 19:06 | 3 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 347 Люкс 5 319 | Купить |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 07:59 | 09:43 | 1 ч. 43 мин. | Купе 2 298 Люкс 12 574 | Купить |
309С | Воркута Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 01:40 | 05:07 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 693 Люкс 4 143 | Купить |
213*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 02:37 | 04:32 | 1 ч. 54 мин. | Купе 3 131 Люкс 6 060 | Купить |
219Я | Вологда-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 372 | Купить |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 17:58 | 20:21 | 2 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 1 547 | Купить |
501Х | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:24 | 05:39 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 214 Люкс 4 005 | Купить |
453С | Ставрополь Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:17 | 08:19 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 289 Купе 1 816 | Купить |
465Ж | Астрахань Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:30 | 07:58 | 2 ч. 27 мин. | Купе 1 493 | Купить |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:30 | 07:58 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 723 | Купить |
545У | Орск Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:45 | 12:53 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 816 | Купить |
115Н | Томск-2 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:53 | 04:50 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 055 Люкс 5 653 | Купить |
281*Я | Череповец-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 2 495 | Купить |
553С | Ставрополь Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:42 | 05:49 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 583 Купе 2 368 | Купить |
303*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Сухум | 02:37 | 04:32 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 065 Купе 1 741 Люкс 5 427 | Купить |
541*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 05:16 | 07:31 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 537 | Купить |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:35 | 17:22 | 1 ч. 46 мин. | Сидячий 692 | Купить |
517Х | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 15:19 | 17:58 | 2 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 341 Купе 2 450 | Купить |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Аэропорт (Сочи) | 23:20 | 01:06 +1 | 1 ч. 45 мин. | Сидячий 692 | Купить |
597Ж | Волгоград-1 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 07:03 | 09:15 | 2 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 337 Купе 1 538 | Купить |
451Г | Ижевск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:24 | 05:39 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 628 Люкс 4 198 | Купить |
571Э | Махачкала Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 08:45 | 12:53 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 684 Люкс 4 182 | Купить |
345Е | Нижневартовск-1 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 11:23 | 13:30 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 048 Купе 1 484 Люкс 5 011 | Купить |
811*Э "Ласточка" | Кавказская Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:22 | 12:13 | 1 ч. 50 мин. | Сидячий 794 | Купить |
115И | Томск-2 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:53 | 04:50 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 510 Купе 3 012 Люкс 6 561 | Купить |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Роза Хутор (Красная Поляна) | 09:51 | 11:33 | 1 ч. 41 мин. | Сидячий 692 | Купить |
523Е | Екатеринбург Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:19 | 17:58 | 2 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 867 | Купить |
117Й | Самара Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 12:14 | 14:31 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 116 Купе 1 537 Люкс 3 860 | Купить |
079Я | Архангельск Город Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 732 Люкс 4 264 | Купить |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:21 | 10:09 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 641 | Купить |
267*Х | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:37 | 04:32 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 409 Купе 2 727 Люкс 6 486 | Купить |
363У | Челябинск Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:10 | 05:17 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 596 Люкс 5 005 | Купить |
557Х | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:02 | 13:56 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 718 | Купить |
547*В | Белгород Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:02 | 13:56 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 629 | Купить |
829С "Ласточка" | Анапа Туапсе-Пасс. Сочи Аэропорт (Сочи) | 10:55 | 12:43 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 641 | Купить |
315*С "Таврия" | Симферополь Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:08 | 08:29 | 2 ч. 20 мин. | Плацкарт 989 Купе 2 006 Люкс 5 702 | Купить |
043*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:17 | 08:19 | 2 ч. 1 мин. | Купе 1 743 Люкс 9 673 | Купить |
587М | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 01:40 | 05:07 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 2 003 Люкс 4 264 | Купить |
037Г | Нижний Новгород Моск. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 08:45 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 209 Купе 2 366 Люкс 9 546 | Купить |
215*Н | Барнаул Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:53 | 04:50 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 267 Купе 2 001 | Купить |
561М | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:40 | 05:07 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 604 Люкс 3 603 | Купить |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:49 | 09:53 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 391 | Купить |
577У | Челябинск Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:03 | 09:21 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 191 Купе 1 739 Люкс 4 319 | Купить |
269Ь | Чита-2 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:57 | 07:23 | 2 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 410 Купе 1 779 | Купить |
323С | Анапа Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 09:20 | 11:12 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 388 | Купить |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 00:26 | 03:27 | 3 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 378 Купе 3 206 | Купить |
379С | Владикавказ Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 08:58 | 11:03 | 2 ч. 4 мин. | Сидячий 776 Плацкарт 1 048 Купе 1 589 Люкс 4 390 | Купить |
343С | Кисловодск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:19 | 06:32 | 2 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 048 Купе 2 004 Люкс 4 076 | Купить |
871С | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Аэропорт (Сочи) | 21:32 | 23:27 | 1 ч. 54 мин. | Сидячий 654 | Купить |
883*Э | Майкоп Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:22 | 12:13 | 1 ч. 50 мин. | Сидячий 794 | Купить |
449В | Воронеж-1 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:07 | 06:10 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 823 | Купить |
599*С | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:17 | 08:19 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 621 Купе 2 500 Люкс 6 346 | Купить |
467Ж | Волгоград-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:30 | 07:58 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 320 Купе 1 531 | Купить |
Обратный маршрут:
Сочи – Туапсе от 930 руб.
