По маршруту Туапсе – Сочи ходит поезд Северная Пальмира №035А.
Минимальная цена жд билетов на Северную Пальмиру в Сочи из Туапсе – от 1 231 руб.
В состав поезда Северная Пальмира включены вагоны следующих типов:
- Купе – от 1 231 руб.
- СВ – от 6 378 руб.
- Люкс – от 16 782 руб.
Вы можете выбрать подходящий вариант, дату поездки и купить дешевые билеты на поезд Северная Пальмира из Туапсе в Сочи.
Билеты в Сочи из Туапсе на поезд Северная Пальмира:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:50 | 08:53 | 2 ч. 2 мин. | Купе 1 810 СВ 8 613 Люкс 18 804 | Купить |
Расписание поезда Северная Пальмира Туапсе – Сочи
- №035А – отправляется ежедневно.
Двухэтажный поезд №035А отправляется из Туапсе в 06:50 и прибывает в Сочи в 08:53.
Время в пути: 2 часа 3 минуты.
Маршрут поезда Северная Пальмира
Поезд Северная Пальмира из Туапсе в Сочи проходит расстояние 80 км со средней скоростью 65 км/ч.
На маршруте следования Туапсе – Сочи скорый поезд 035А делает 2 остановки:
- Лазаревская – 5 мин.
- Лоо – 3 мин.
Маршрут поезда Северная Пальмира на карте
Билеты на другие поезда Туапсе – Сочи
Также Вы можете ознакомиться с информацией и купить билеты из Туапсе в Сочи на фирменные поезда Ласточка, Премиум, Двухэтажный, Атаман Платов, Таврия и другие нефирменные поезда.
Минимальная стоимость билетов на поезд Туапсе – Сочи в зависимости от типа вагона:
- Сидячий – от 532 руб. в поездах №821С, 829С Ласточка.
- Плацкарт, купе и СВ – от 905 руб., 651 руб. и 2 802 руб. в поезде №083М.
- Люкс – от 13 997 руб. в поезде №101*М Премиум.
Билеты на все поезда из Туапсе в Сочи:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:30 | 12:25 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 966 СВ 8 492 | Купить |
083М | Москва Киевская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 08:13 | 10:23 | 2 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 116 Купе 1 602 СВ 3 459 | Купить |
101*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 11:32 | 13:17 | 1 ч. 44 мин. | Купе 2 822 СВ 9 682 Люкс 13 936 | Купить |
127Ы | Красноярск Пасс Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:57 | 07:23 | 2 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 2 020 | Купить |
273И | Северобайкальск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:57 | 07:23 | 2 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 818 | Купить |
301*Б | Минск-Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 09:20 | 11:12 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 015 Купе 1 730 | Купить |
353Е | Пермь-2 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:49 | 09:53 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 832 Купе 899 | Купить |
357Й | Уфа Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:10 | 05:23 | 2 ч. 12 мин. | Купе 1 602 СВ 4 049 | Купить |
359*Ч | Калининград Пасс Южный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:42 | 05:49 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 065 Купе 1 975 | Купить |
423С | Анапа Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 09:20 | 11:12 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 697 | Купить |
441*С | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 05:16 | 07:31 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 606 | Купить |
459В | Тамбов-1 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:07 | 06:10 | 2 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 478 | Купить |
461Й | Уфа Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 11:23 | 13:30 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 760 Купе 1 450 СВ 7 182 | Купить |
477У | Челябинск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 07:03 | 09:21 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 358 Купе 2 043 СВ 5 578 | Купить |
491Э | Казань Пасс Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:24 | 05:39 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 760 Купе 1 628 | Купить |
497Г | Ижевск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 23:43 | 03:20 +1 | 3 ч. 36 мин. | Плацкарт 760 Купе 1 454 | Купить |
641*С | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:37 | 06:43 | 2 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 693 Купе 2 146 СВ 4 596 | Купить |
531Г | Киров Пасс Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 23:43 | 03:20 +1 | 3 ч. 36 мин. | Плацкарт 760 Купе 1 349 СВ 3 792 | Купить |
249Н | Новокузнецк Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:45 | 12:53 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 680 | Купить |
257Я | Печора Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 616 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. Туапсе-Пасс. Сочи Сухум | 00:26 | 03:27 | 3 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 145 Купе 1 525 | Купить |
471М | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:20 | 04:24 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 512 СВ 3 551 | Купить |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:50 | 08:53 | 2 ч. 2 мин. | Купе 1 810 СВ 8 613 Люкс 18 804 | Купить |
225А | Мурманск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 16:00 | 19:06 | 3 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 796 СВ 4 774 | Купить |
309Я | Печора Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 01:40 | 05:07 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 741 СВ 4 019 | Купить |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 09:12 | 11:11 | 1 ч. 58 мин. | Купе 2 298 СВ 9 682 | Купить |
309С | Воркута Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 01:40 | 05:07 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 354 СВ 4 019 | Купить |
213*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 02:37 | 04:32 | 1 ч. 54 мин. | Купе 1 990 СВ 6 060 | Купить |
219Я | Вологда-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 450 Купе 1 616 | Купить |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 17:58 | 20:21 | 2 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 110 Купе 1 504 | Купить |
501Х | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:24 | 05:39 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 214 СВ 4 005 | Купить |
453С | Ставрополь Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:17 | 08:19 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 957 Купе 1 621 СВ 3 713 | Купить |
465Ж | Астрахань Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:30 | 07:58 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 455 | Купить |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:30 | 07:58 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 358 Купе 1 571 | Купить |
545У | Орск Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:45 | 12:53 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 991 Купе 1 470 | Купить |
115Н | Томск-2 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:53 | 04:50 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 517 СВ 5 016 | Купить |
281*Я | Череповец-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 2 067 | Купить |
553С | Ставрополь Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:42 | 05:49 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 621 | Купить |
303*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Сухум | 02:37 | 04:32 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 065 Купе 1 559 СВ 4 826 | Купить |
541*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 05:16 | 07:31 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 537 | Купить |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:35 | 17:22 | 1 ч. 46 мин. | Сидячий 692 | Купить |
517Х | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 15:19 | 17:58 | 2 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 341 Купе 2 450 | Купить |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Аэропорт (Сочи) | 23:20 | 01:06 +1 | 1 ч. 45 мин. | Сидячий 692 | Купить |
597Ж | Волгоград-1 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 07:03 | 09:15 | 2 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 337 Купе 1 538 | Купить |
451Г | Ижевск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 03:24 | 05:39 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 454 СВ 3 822 | Купить |
571Э | Махачкала Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 08:45 | 12:53 | 4 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 684 СВ 3 907 | Купить |
345Е | Нижневартовск-1 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 11:23 | 13:30 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 760 СВ 4 280 | Купить |
811*Э "Ласточка" | Кавказская Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:22 | 12:13 | 1 ч. 50 мин. | Сидячий 794 | Купить |
115И | Томск-2 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:53 | 04:50 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 860 СВ 5 016 | Купить |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Роза Хутор (Красная Поляна) | 09:51 | 11:33 | 1 ч. 41 мин. | Сидячий 692 | Купить |
523Е | Екатеринбург Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:19 | 17:58 | 2 ч. 38 мин. | Плацкарт 991 Купе 1 354 | Купить |
117Й | Самара Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 12:14 | 14:31 | 2 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 116 Купе 1 504 СВ 3 860 | Купить |
079Я | Архангельск Город Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:42 | 12:00 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 732 СВ 5 016 | Купить |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:21 | 10:09 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 641 | Купить |
267*Х | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:37 | 04:32 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 409 Купе 2 727 СВ 6 486 | Купить |
363У | Челябинск Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:10 | 05:17 | 2 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 596 СВ 4 143 | Купить |
557Х | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:02 | 13:56 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 505 | Купить |
547*В | Белгород Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:02 | 13:56 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 531 | Купить |
829С "Ласточка" | Анапа Туапсе-Пасс. Сочи Аэропорт (Сочи) | 10:55 | 12:43 | 1 ч. 47 мин. | Сидячий 641 | Купить |
315*С "Таврия" | Симферополь Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:08 | 08:29 | 2 ч. 20 мин. | Плацкарт 989 Купе 2 006 СВ 5 432 | Купить |
043*М | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:17 | 08:19 | 2 ч. 1 мин. | Купе 1 313 СВ 5 378 | Купить |
587М | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 01:40 | 05:07 | 3 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 554 СВ 4 264 | Купить |
037Г | Нижний Новгород Моск. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 08:45 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 765 Купе 2 081 СВ 8 326 | Купить |
215*Н | Барнаул Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 02:53 | 04:50 | 1 ч. 56 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 517 | Купить |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:49 | 09:53 | 2 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 391 | Купить |
577У | Челябинск Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:03 | 09:21 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 145 Купе 1 582 СВ 4 182 | Купить |
269Ь | Чита-2 Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:57 | 07:23 | 2 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 217 Купе 1 532 | Купить |
323С | Анапа Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 09:20 | 11:12 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 388 | Купить |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 00:26 | 03:27 | 3 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 378 Купе 3 206 | Купить |
379С | Владикавказ Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 08:58 | 11:03 | 2 ч. 4 мин. | Сидячий 646 Плацкарт 1 048 Купе 1 589 СВ 4 280 | Купить |
343С | Кисловодск Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 04:19 | 06:32 | 2 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 048 Купе 1 824 СВ 5 315 | Купить |
871С "Ласточка" | Краснодар-1 Туапсе-Пасс. Сочи Аэропорт (Сочи) | 21:32 | 23:27 | 1 ч. 54 мин. | Сидячий 654 | Купить |
883*Э | Майкоп Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:22 | 12:14 | 1 ч. 51 мин. | Сидячий 794 | Купить |
599*С | Ростов-Главный Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 06:17 | 08:19 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 621 Купе 2 500 СВ 6 346 | Купить |
467Ж | Волгоград-1 Туапсе-Пасс. Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:30 | 07:58 | 2 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 583 Купе 1 846 | Купить |
197Щ | Москва Павелецкая Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 15:43 | 18:16 | 2 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 3 025 | Купить |
107*Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская Туапсе-Пасс. Сочи Адлер | 19:40 | 21:28 | 1 ч. 47 мин. | Купе 3 850 СВ 10 034 | Купить |
Обратный маршрут:
Сочи – Туапсе от 930 руб.
